Deskripsi umum Kondisi Demografis Desa Padang Panjang
Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Padang Panjang memiliki latar belakang yang beragam dan hidup saling berdampingan. Adanya perbedaan bukan menjadi alasan untuk saling merasa paling benar dan membuat rasa individualis semakin tinggi dan ekstrim. Keberagaman justru mampu dimanfaatkan menjadi faktor pendorong yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Padang Panjang.
Desa Padang Panjang dihuni oleh berbagai lapisan masyarakat yang berasal dari suku yang berbeda, memeluk kepercayaan yang berbeda-beda, memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, dan kondisi ekonomi pun juga beragam. Hal ini tidak akan mengurangi keharmonisan yang tercipta di lingkungan sosial masyarakat Desa Padang Panjang, justru sebaliknya adanya keberagaman tersebut memberikan warna yang baru dan memiliki keistemewaan tersendiri di dalam hati penduduk Desa Padang Panjang, seperti dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang memiliki makna "Berbeda-beda tetapi tetap satu jua"
Kehidupan sosial di Desa Padang Panjang berjalan dengan hangat dan penuh kebersamaan. Nilai gotong royong, saling membantu, dan toleransi masih sangat dijunjung tinggi. Dengan pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang relatif stabil, Desa Padang Panjang menjadi lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif untuk ditinggali.
Data yang lebih rinci akan disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut :
Tabel Rekap Jumlah Penduduk Desa Padang Panjang Tahun 2026
No. | RT | Kepala Keluarga | Jumlah Kepala Keluarga | Individu | Jumlah Individu | Persentase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||||
1 | 001 | 158 | 49 | 207 | 310 | 310 | 620 | 27,0% |
2 | 002 | 66 | 7 | 73 | 134 | 128 | 262 | 11,4% |
3 | 003 | 91 | 17 | 108 | 168 | 171 | 339 | 14,8% |
4 | 004 | 69 | 17 | 86 | 149 | 128 | 277 | 12,1% |
5 | 007 | 58 | 5 | 63 | 123 | 115 | 238 | 10,4% |
6 | 008 | 75 | 11 | 86 | 165 | 153 | 318 | 13,9% |
7 | 009 | 59 | 22 | 81 | 113 | 128 | 241 | 10,5% |
Total | 576 | 128 | 704 | 1.162 | 1.133 | 2.295 | 100% | |
Tabel Usia Penduduk Desa Padang Panjang Tahun 2026
No. | Rentang Umur (Tahun) | Individu | Jumlah Individu | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | 0-4 | 68 | 69 | 137 | 6,0% |
2 | 5-9 | 113 | 104 | 217 | 9,5% |
3 | 10-14 | 140 | 115 | 255 | 11,1% |
4 | 15-19 | 106 | 112 | 218 | 9,5% |
5 | 20-24 | 125 | 106 | 231 | 10,1% |
6 | 25-29 | 95 | 87 | 182 | 7,9% |
7 | 30-34 | 80 | 87 | 167 | 7,3% |
8 | 35-39 | 62 | 95 | 157 | 6,8% |
9 | 40-44 | 90 | 94 | 184 | 8,0% |
10 | 45-49 | 91 | 91 | 182 | 7,9% |
11 | 50-54 | 86 | 64 | 150 | 6,5% |
12 | 55-59 | 46 | 40 | 86 | 3,7% |
13 | 60-64 | 34 | 31 | 65 | 2,8% |
14 | 65-69 | 14 | 20 | 34 | 1,5% |
15 | 70-74 | 6 | 11 | 17 | 0,7% |
16 | >=75 | 6 | 7 | 13 | 0,6% |
Total | 1.162 | 1.133 | 2.295 | 100% | |
Tabel Agama Penduduk Desa Padang Panjang Tahun 2026
No. | Agama | Individu | Jumlah Individu | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | Islam | 1.152 | 1.126 | 2.278 | 99% |
2 | Kristen | 10 | 7 | 17 | 1% |
3 | Hindu | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Buddha | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Konghucu | 0 | 0 | 0 | 0% |
Total | 1.162 | 1.133 | 2.295 | 100% | |
Tabel Suku Penduduk Desa Padang Panjang Tahun 2026
No. | Suku | Individu | Jumlah Individu | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | Bali | 2 | 1 | 3 | 0,13% |
2 | Banjar | 881 | 887 | 1.768 | 77,04% |
3 | Batak | 4 | 1 | 5 | 0,22% |
4 | Bugis | 12 | 11 | 23 | 1,00% |
5 | Dayak | 7 | 14 | 21 | 0,92% |
6 | Duri | 3 | 1 | 4 | 0,17% |
7 | Ende | 1 | 0 | 1 | 0,04 |
8 | Jawa | 233 | 193 | 426 | 18,56% |
9 | Melayu | 5 | 5 | 10 | 0,44% |
10 | Minahasa | 1 | 1 | 2 | 0,09% |
11 | Mianang | 2 | 5 | 7 | 0,31% |
12 | Sunda | 11 | 13 | 24 | 1,05% |
13 | Toraja | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
Total | 1.162 | 1.133 | 2295 | 100% | |
Tabel Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Padang Panjang Tahun 2026
No. | Pendidikan | Individu | Jumlah Individu | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | Tidak Sekolah | 3 | 3 | 6 | 0,3% |
2 | Belum Sekolah | 74 | 71 | 145 | 6,3% |
3 | Sekolah Luar Biasa | 0 | 2 | 2 | 0,1% |
4 | Sedang PAUD | 2 | 2 | 4 | 0,2% |
5 | Sedang TK | 17 | 17 | 34 | 1,5% |
6 | Sedang SD | 157 | 136 | 293 | 12,8% |
7 | Tamat SD Sederajat | 157 | 241 | 398 | 17,3% |
8 | Tidak Tamat SD | 10 | 26 | 36 | 1,6% |
9 | Sedang SLTP | 93 | 71 | 164 | 7,1% |
10 | Tamat SLTP Sederajat | 127 | 124 | 251 | 10,9% |
11 | Sedang SLTA | 52 | 58 | 110 | 4,8% |
12 | Tamat SLTA Sederajat | 398 | 269 | 667 | 29,1% |
13 | Sedang Pesantren | 6 | 11 | 17 | 0,7% |
14 | Sedang S1 | 16 | 32 | 48 | 2,1% |
15 | Tamat D3 | 20 | 28 | 48 | 2,1% |
16 | Tamat S1 | 30 | 42 | 72 | 3,1% |
17 | Tamat S2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
18 | Tamat S3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Total | 1.162 | 1.133 | 2.295 | 100% | |
Tabel Profesi Penduduk Desa Padang Panjang Tahun 2026
No. | Profesi | Individu | Jumlah Individu | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | Apoteker | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
2 | Aparatur Sipil Negara | 8 | 12 | 20 | 0,87% |
3 | Belum Bekerja | 163 | 133 | 296 | 12,90% |
4 | Bidan | 0 | 2 | 2 | 0,09% |
5 | Buruh Harian Lepas | 13 | 0 | 13 | 0,57% |
6 | Buruh Tani | 11 | 4 | 15 | 0,65% |
7 | Buruh Usaha jasa Pariwisata | 1 | 0 | 1 | 0,04% |
8 | Guru | 4 | 34 | 38 | 1,66% |
9 | Ibu Rumah Tangga | 0 | 333 | 333 | 14,51% |
10 | Karyawan Honorer | 8 | 10 | 18 | 0,78% |
11 | Karyawan Pemerintah | 9 | 2 | 11 | 0,48% |
12 | Karyawan Swasta | 346 | 47 | 393 | 17,12% |
13 | Mahasiswa | 13 | 27 | 40 | 1,74% |
14 | Pedagang Barang Kelontong | 20 | 25 | 45 | 1,96% |
15 | Pelajar | 327 | 297 | 624 | 27,19% |
16 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
17 | Pemilik Usaha Jasa Travel | 1 | 0 | 1 | 0,04 |
18 | Pemilik Usaha Rumah Makan | 5 | 4 | 9 | 0,39% |
19 | Pengusaha Kecil/Menengah/Besar (UMKM) | 7 | 3 | 10 | 0,44% |
20 | Pensiunan PNS | 6 | 1 | 7 | 0,31% |
21 | Perangkat Desa | 5 | 6 | 11 | 0,48% |
22 | Perawat | 1 | 1 | 2 | 0,09% |
23 | Petani | 140 | 137 | 277 | 12,07% |
24 | Peternak | 4 | 0 | 4 | 0,17% |
25 | Polisi | 1 | 0 | 1 | 0,04% |
26 | Security | 7 | 0 | 7 | 0,31% |
27 | Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | 3 | 0 | 3 | 0,13% |
28 | Wartawan | 1 | 0 | 1 | 0,04% |
29 | Wiraswasta | 58 | 53 | 111 | 4,84% |
Total | 1.162 | 1.133 | 2.295 | 100% | |